思域最新價格變動報價表 | |||
思域 | 原價(萬元) | 現價(萬元) | 降幅(萬元) |
1.8 EXi MT | 14.78 | 13.28 | ↘1.50 |
1.8 EXi AT | 15.78 | 14.28 | ↘1.50 |
1.8 VTi MT | 16.78 | 14.78 | ↘2.00 |
1.8 VTi AT | 17.78 | 15.78 | ↘2.00 |
2008年3月8日價格 價格隨時變化,敬請隨時關注價格變化(點擊價格查詢) |
歡迎光臨 中國育嬰網 (http://m.mmmmmovies.com/) | Powered by Discuz! X3 |